什么濕度是最合適的?
來源:工業除濕機 2015-8-21 10:07:09??????點擊:
什么濕度是最合適的?不同場合對濕度的影響不同
升井給大家參考,不同的地點不同的用途適應的濕度如下:
館藏類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | |
1 | 普通圖書館 | 20℃-22℃ | 45%-55% |
2 | 檔案館 | 20℃-22℃ | 35% |
3 | 藝術品儲藏 | 18℃-22℃ | 46%-50% |
4 | 皮毛動物標本 | 4.5℃-10℃ | 50% |
紙類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | |
1 | 一般印刷 | 24℃-27℃ | 45%-50% |
2 | 彩色印刷 | 28℃ | 45% |
3 | 印刷貯存室 | 23℃-27℃ | 45%-50% |
4 | 印刷裝訂 | 32℃ | 30% |
5 | 安全底片 | 16℃-27℃ | 40%-50% |
6 | 硝酸底片 | 4℃-7℃ | 40%-50% |
7 | 紙倉庫 | 15℃-20℃ | 40%-50% |
食品類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | |
1 | 巧克力 | 32℃ | 13% |
2 | 酥餅干燥 | 18℃ | 20% |
3 | 硬糖果 | 24℃-27℃ | 30%-40% |
4 | 硬糖包裝 | 18℃-24℃ | 40%-45% |
5 | 果汁粉 | 18℃-24℃ | 10%-30% |
6 | 咖啡粉 | 27℃ | 20% |
7 | 顆粒口香糖 | 27℃-30℃ | 24%-30% |
8 | 香菇脫水包裝 | 21℃ | 35%-40% |
9 | 魷魚加工 | 24℃-29℃ | 30%-40% |
10 | 谷類儲存 | 16℃ | 40% |
11 | 干式活性酵母菌 | 35℃-41℃ | 8%-12% |
12 | 包裝室 | 26℃ | 40% |
電器類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | |
1 | 線圈制造 | 22℃ | 15% |
2 | 變壓器 | 27℃ | 5% |
3 | 整流器制造 | 23℃ | 30%-40% |
4 | 電子零件裝配 | 21℃ | 40%-45% |
5 | 電線電纜制造 | 27℃ | 5%-20% |
6 | 光電管 | 32℃ | 15%-25% |
7 | 硅電管 | 20℃ | 30%-40% |
8 | 避雷器組合 | 20℃ | 20%-40% |
醫院適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | |
1 | 手術室 | 20℃-24℃ | 50% |
2 | 產房 | 21℃-24℃ | 50% |
3 | 恢復室 | 24℃ | 50% |
4 | 觀察室 | 22℃-26℃ | 35% |
5 | 護理室 | 24℃ | 35% |
6 | 病房 | 24℃ | 35% |
7 | 放射室 | 22℃-24℃ | 42% |
8 | 療養護理 | 24℃ | 30%-50% |
輕工類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | |
1 | 鋰離子電池生產 | 20℃-25℃ | 2% |
2 | 木材貯存 | 21℃-24℃ | 25%-35% |
3 | 膠合物品 | 27℃ | 20% |
4 | 輪胎線貯藏 | 52℃ | 7% |
5 | 涂料及噴漆 | 27℃ | 50% |
6 | 肥料貯存 | 27℃-30℃ | 40%-50% |
7 | 聚脂纖維片 | 20℃-25℃ | 35%-45% |
8 | 夾層玻璃合片 | 20℃-23℃ | 20%-25% |
備注:以上數據僅供參考。
如有更多資訊需要了解,請聯系我們:400-676-9598
- 上一篇:90平倉庫除濕機 2015/8/24
- 下一篇:天氣太潮,地下室除濕機用起來 2015/8/20